Fukushima Prefecture59 municipalities
Of the 59 municipalities in Fukushima Prefecture, 59 cover outpatient care through age 18, 59 have no income limit, and 59 charge no outpatient co-payment. Since last year, 2 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 59 / 59 | 100.0% |
| No income limit | 59 / 59 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 59 / 59 | 100.0% |
| Changed since last year | 2 / 59 | 3.4% |
All 59 municipalities in Fukushima Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima City | Age 18 | Age 18 | No | No | 264,652 |
| Aizuwakamatsu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 110,841 |
| Koriyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 312,433 |
| Iwaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 303,171 |
| Shirakawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 57,085 |
| Sukagawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 72,918 |
| Kitakata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,519 |
| Soma City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,261 |
| Nihommatsu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 50,358 |
| Tamura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,982 |
| Minamisoma City | Age 18 | Age 18 | No | No | 55,774 |
| Date City | Age 18 | Age 18 | No | No | 55,997 |
| Motomiya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,712 |
| Kori Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,951 |
| Kunimi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,095 |
| Kawamata Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,412 |
| Otama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,817 |
| Kagamiishi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,356 |
| Tenei Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,171 |
| Shimogo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,792 |
| Hinoemata Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 484 |
| Tadami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,690 |
| Minamiaizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,349 |
| Kitashiobara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,394 |
| Nishiaizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,408 |
| Bandai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,151 |
| Inawashiro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,552 |
| Aizubange Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,217 |
| Yugawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,980 |
| Yanaizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,841 |
| Mishima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,327 |
| Kaneyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,749 |
| Showa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,085 |
| Aizumisato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,117 |
| Nishigo Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 20,616 |
| Izumizaki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,092 |
| Nakajima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,732 |
| Yabuki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,807 |
| Tanagura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,789 |
| Yamatsuri-mach | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,145 |
| Hanawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,821 |
| Samegawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,846 |
| Ishikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,654 |
| Tamakawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,050 |
| Hirata Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,352 |
| Asakawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,782 |
| Furudono Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,517 |
| Miharu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,080 |
| Ono Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,864 |
| Hirono Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,531 |
| Naraha Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,409 |
| Tomioka Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,316 |
| Kawauchi Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,233 |
| Okuma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,944 |
| Futaba Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,294 |
| Namie Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,632 |
| Katsurao Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,216 |
| Shinchi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,445 |
| Iitate Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,506 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)