Hokkaido179 municipalities
Of the 179 municipalities in Hokkaido, 150 cover outpatient care through age 18, 153 have no income limit, and 141 charge no outpatient co-payment. Since last year, 27 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 150 / 179 | 83.8% |
| No income limit | 153 / 179 | 85.5% |
| No co-payment for outpatient care | 141 / 179 | 78.8% |
| Changed since last year | 27 / 179 | 15.1% |
All 179 municipalities in Hokkaido
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo Citychanged | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 1,955,678 |
| Hakodate City | Age 18 | Age 18 | No | No | 236,515 |
| Otaru Citychanged | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 104,432 |
| Asahikawa City | Age 15 | Age 15 | No | No | 316,183 |
| Muroran Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 74,855 |
| Kushiro Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 154,271 |
| Obihiro City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 160,810 |
| Kitami Citychanged | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 110,046 |
| Yubari City | Age 15 | Age 15 | Yes | No | 6,107 |
| Iwamizawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 74,204 |
| Abashiri Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,199 |
| Rumoi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,169 |
| Tomakomai Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 165,590 |
| Wakkanai City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 30,336 |
| Bibai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,427 |
| Ashibetsu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,243 |
| Ebetsu Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 118,055 |
| Akabira City | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,464 |
| Mombetsu Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 19,760 |
| Shibetsu City | Age 15 | Age 15 | No | No | 16,440 |
| Nayoro Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,742 |
| Mikasa City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 7,268 |
| Nemuro City | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,468 |
| Chitose City | Age 12 | Age 15 | Yes | Yes | 97,355 |
| Takikawa City | Age 15 | Age 15 | No | No | 36,515 |
| Sunagawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,231 |
| Utashinai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,584 |
| Fukagawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 18,329 |
| Furano City | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,624 |
| Noboribetsu Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 43,615 |
| Eniwa Citychanged | Age 15 | Age 18 | Yes | Yes | 70,446 |
| Date Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 31,208 |
| Kitahiroshima City | Age 15 | Age 15 | Yes | Yes | 56,495 |
| Ishikari Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 57,143 |
| Hokuto City | Age 18 | Age 18 | No | No | 42,810 |
| Tobetsu Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 15,113 |
| Shinshinotsu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,730 |
| Matsumae Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,818 |
| Fukushima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,378 |
| Shiriuchi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,783 |
| Kikonai Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,528 |
| Nanae Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,139 |
| Shikabe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,508 |
| Mori Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,582 |
| Yakumo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,514 |
| Oshamambe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,696 |
| Esashi Town (江差町) | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,607 |
| Kaminokuni Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,133 |
| Assabu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,269 |
| Otobe Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 3,107 |
| Okushiri Town | Age 15 | Age 15 | Yes | Yes | 2,138 |
| Imakane Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,444 |
| Setana Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,730 |
| Shimamaki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,246 |
| Suttsu Town | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 2,629 |
| Kuromatsunai Town | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 2,446 |
| Rankoshi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,501 |
| Niseko Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,551 |
| Makkari Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 1,938 |
| Rusutsu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,018 |
| Kimobetsu Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 1,928 |
| Kyogoku Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,776 |
| Kutchan Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 17,120 |
| Kyowa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,364 |
| Iwanai Town | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 10,913 |
| Tomari Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,420 |
| Kamoenai Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 740 |
| Shakotan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,702 |
| Furubira Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,589 |
| Niki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,051 |
| Yoichi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,954 |
| Akaigawa Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,492 |
| Namporo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,933 |
| Naie Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,704 |
| Kamisunagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,360 |
| Yuni Townchanged | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 4,527 |
| Naganuma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,937 |
| Kuriyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,653 |
| Tsukigata Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,732 |
| Urausu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,577 |
| Shintotsukawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,229 |
| Moseushi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,565 |
| Chippubetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,182 |
| Uryu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,044 |
| Hokuryu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,593 |
| Numata Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,798 |
| Takasu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,463 |
| Higashikagura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,775 |
| Toma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,054 |
| Pippu Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 3,425 |
| Aibetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,418 |
| Kamikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,085 |
| Higashikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,673 |
| Biei Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,283 |
| Kamifurano Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,706 |
| Nakafurano Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,486 |
| Minamifurano Town | Age 22 | Age 22 | No | No | 2,236 |
| Shimukappu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,590 |
| Wassamu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,807 |
| Kembuchi Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 2,728 |
| Shimokawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,836 |
| Bifuka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,681 |
| Otoineppu Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 601 |
| Nakagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,269 |
| Horokanai Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 1,222 |
| Mashike Town | Until school entry | Age 12 | Yes | Yes | 3,620 |
| Obira Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,664 |
| Tomamae Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,666 |
| Haboro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,945 |
| Shosambetsu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,005 |
| Embetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,258 |
| Teshio Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,642 |
| Sarufutsu Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 2,589 |
| Hamatombetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,221 |
| Nakatombetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,472 |
| Esashi Town (枝幸町) | Until school entry | Age 12 | Yes | Yes | 7,199 |
| Toyotomi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,515 |
| Rebun Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,183 |
| Rishiri Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,830 |
| Rishirifuji Town | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 2,151 |
| Horonobe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,042 |
| Bihoro Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,329 |
| Tsubetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,970 |
| Shari Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,513 |
| Kiyosato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,622 |
| Koshimizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,342 |
| Kunneppu Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 4,448 |
| Oketo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,543 |
| Saroma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,646 |
| Engaru Town | Until school entry | Age 15 | Yes | Yes | 17,646 |
| Yubetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,901 |
| Takinoe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,208 |
| Okoppe Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 3,495 |
| Nishiokoppe Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 956 |
| Omu Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 4,033 |
| Ozora Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,441 |
| Toyora Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,491 |
| Sobetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,313 |
| Shiraoi Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,095 |
| Atsuma Town | Until school entry | Age 12 | No | Yes | 4,227 |
| Toyako Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,906 |
| Abira Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,214 |
| Mukawa Town | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes | 7,221 |
| Hidaka Town | Age 15 | Age 18 | Yes | No | 10,904 |
| Biratori Town | Until school entry | Age 12 | Yes | Yes | 4,435 |
| Niikappu Town | Age 15 | Age 15 | Yes | No | 5,011 |
| Urakawa Town | Until school entry | Age 12 | Yes | Yes | 11,231 |
| Samani Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,777 |
| Erimo Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 4,060 |
| Shinhidaka Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 20,229 |
| Otofuke Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 42,683 |
| Shihoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,690 |
| Kamishihoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,758 |
| Shikaoi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,928 |
| Shintoku Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,503 |
| Shimizu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,755 |
| Memuro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,773 |
| Nakasatsunai Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,823 |
| Sarabetsu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,084 |
| Taiki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,266 |
| Hiro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,880 |
| Makubetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,269 |
| Ikeda Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,906 |
| Toyokoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,878 |
| Hombetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,046 |
| Ashoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,952 |
| Rikubetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,120 |
| Urahoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,108 |
| Kushiro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,380 |
| Akkeshi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,195 |
| Hamanaka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,246 |
| Shibecha Town | Until school entry | Age 12 | No | Yes | 6,836 |
| Teshikaga Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,432 |
| Tsurui Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,432 |
| Shiranuka Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,003 |
| Betsukai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 13,964 |
| Nakashibetsu Town | Until school entry | Age 12 | Yes | Yes | 22,257 |
| Shibetsu Townchanged | Age 18 | Age 18 | Yes | No | 4,798 |
| Rausu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,267 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)