Kanagawa Prefecture33 municipalities
Of the 33 municipalities in Kanagawa Prefecture, 31 cover outpatient care through age 18, 32 have no income limit, and 31 charge no outpatient co-payment. Since last year, 6 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 31 / 33 | 93.9% |
| No income limit | 32 / 33 | 97.0% |
| No co-payment for outpatient care | 31 / 33 | 93.9% |
| Changed since last year | 6 / 33 | 18.2% |
All 33 municipalities in Kanagawa Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama City | Age 15 | Age 15 | No | No | 3,753,398 |
| Kawasaki City | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 1,535,141 |
| Sagamihara Citychanged | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes / No | 716,494 |
| Yokosuka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 379,041 |
| Hiratsuka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 256,549 |
| Kamakura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 174,535 |
| Fujisawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 445,041 |
| Odawara Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 186,464 |
| Chigasaki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 247,345 |
| Zushi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 57,827 |
| Miura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 39,842 |
| Hadano Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 158,573 |
| Atsugi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 223,424 |
| Yamato City | Age 18 | Age 18 | No | No | 245,750 |
| Isehara Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 99,816 |
| Ebina City | Age 18 | Age 18 | No | No | 140,763 |
| Zama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 131,219 |
| Minamiashigara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 40,164 |
| Ayase City | Age 18 | Age 18 | No | No | 83,952 |
| Hayama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,813 |
| Samukawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 48,997 |
| Oiso Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,757 |
| Ninomiya Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,415 |
| Nakai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,901 |
| Oi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,426 |
| Matsuda Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,419 |
| Yamakita Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,263 |
| Kaisei Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,566 |
| Hakone Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,835 |
| Manazuru Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,553 |
| Yugawara Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 23,183 |
| Aikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 39,377 |
| Kiyokawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,716 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)