Nagano Prefecture77 municipalities
Of the 77 municipalities in Nagano Prefecture, 77 cover outpatient care through age 18, 77 have no income limit, and 42 charge no outpatient co-payment. Since last year, 19 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 77 / 77 | 100.0% |
| No income limit | 77 / 77 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 42 / 77 | 54.5% |
| Changed since last year | 19 / 77 | 24.7% |
All 77 municipalities in Nagano Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagano Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 362,609 |
| Matsumoto Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 234,111 |
| Ueda City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 151,540 |
| Okaya City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 46,469 |
| Iida City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 94,944 |
| Suwa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 47,559 |
| Suzaka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 49,149 |
| Komoro City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 41,248 |
| Ina City | Age 18 | Age 18 | No | No | 64,901 |
| Komagane City | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,325 |
| Nakano Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 42,162 |
| Omachi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 25,301 |
| Iiyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,812 |
| Chino City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 54,066 |
| Shiojiri Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 65,205 |
| Saku City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 97,380 |
| Chikuma City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 58,845 |
| Tomi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 28,958 |
| Azumino Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 95,868 |
| Komi Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 4,196 |
| Kawakami Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 3,631 |
| Minamimaki Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 2,977 |
| Minamiaiki Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 926 |
| Kitaaiki Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 647 |
| Sakuho Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 10,179 |
| Karuizawa Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 21,752 |
| Miyota Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 16,770 |
| Tateshina Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 6,674 |
| Aoki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,086 |
| Nagawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,514 |
| Shimosuwa Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 18,470 |
| Fujimi Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 14,107 |
| Hara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,090 |
| Tatsuno Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,009 |
| Minowa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,387 |
| Iijima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,863 |
| Minamiminowa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,051 |
| Nakagawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,620 |
| Miyada Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,743 |
| Matsukawa Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 12,445 |
| Takamori Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,606 |
| Anan Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 3,931 |
| Achi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,941 |
| Hiraya Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 377 |
| Neba Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 806 |
| Shimojo Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,421 |
| Urugi Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 472 |
| Tenryu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,028 |
| Yasuoka Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 1,426 |
| Takagi Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 5,888 |
| Toyoka Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,501 |
| Oshika Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 868 |
| Agematsu Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,930 |
| Nagiso Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,674 |
| Kiso Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 2,516 |
| Otaki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 640 |
| Okuwa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,206 |
| Kiso Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,817 |
| Omi Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,412 |
| Ikusaka Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,615 |
| Yamagata Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,486 |
| Asahi Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,263 |
| Chikuhoku Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,976 |
| Ikeda Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 9,114 |
| Matsukawa Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,648 |
| Hakuba Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 9,525 |
| Otari Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 2,811 |
| Sakaki Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 13,872 |
| Obuse Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 10,987 |
| Takayama Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,413 |
| Yamanochi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,229 |
| Kijimadaira Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,237 |
| Nozawaonsen Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,582 |
| Shinano Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 7,560 |
| Ogawa Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,198 |
| Iizuna Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 10,274 |
| Sakae Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,560 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)