Nara Prefecture39 municipalities
Of the 39 municipalities in Nara Prefecture, 38 cover outpatient care through age 18, 38 have no income limit, and 16 charge no outpatient co-payment. Since last year, 3 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 38 / 38 | 100.0% |
| No income limit | 38 / 38 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 16 / 38 | 42.1% |
| Changed since last year | 3 / 38 | 7.9% |
All 39 municipalities in Nara Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Nara City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 347,187 |
| Yamatotakada City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 61,818 |
| Yamatokoriyama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 82,598 |
| Tenri Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 60,686 |
| Kashihara Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 118,556 |
| Sakurai City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 54,272 |
| Gojo City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 26,900 |
| Gose City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 23,144 |
| Ikoma City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 116,553 |
| Kashiba City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 78,324 |
| Katsuragi Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 37,794 |
| Uda City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 26,694 |
| Yamazoe Village | Age 20 | Age 20 | No | Yes | 3,055 |
| Heguri Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,142 |
| Sango Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,349 |
| Ikaruga Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,036 |
| Ando Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 6,975 |
| Kawanishi Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 7,986 |
| Miyake Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 6,422 |
| Tawaramoto Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 31,379 |
| Soni Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,270 |
| Mitsue Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,347 |
| Takatori Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 6,045 |
| Asuka Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 5,049 |
| Kammaki Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 21,157 |
| Oji Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 23,694 |
| Koryo Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 35,020 |
| Kawai Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 16,614 |
| Yoshino Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,834 |
| Oyodo Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 15,797 |
| Shimoichi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,405 |
| Kurotaki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 589 |
| Tenkawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,194 |
| Nosegawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 322 |
| Totsukawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,757 |
| Shimokitayama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 796 |
| Kamikitayama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 421 |
| Kawakami Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,188 |
| Higashiyoshino Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,498 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)