Tokyo62 municipalities
Of the 62 municipalities in Tokyo, 62 cover outpatient care through age 18, 58 have no income limit, and 44 charge no outpatient co-payment. Since last year, 9 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 62 / 62 | 100.0% |
| No income limit | 58 / 62 | 93.5% |
| No co-payment for outpatient care | 44 / 62 | 71.0% |
| Changed since last year | 9 / 62 | 14.5% |
All 62 municipalities in Tokyo
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 68,835 |
| Chuo Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 187,404 |
| Minato Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 267,780 |
| Shinjuku Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 352,717 |
| Bunkyo Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 235,345 |
| Taito Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 216,084 |
| Sumida Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 287,302 |
| Koto Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 541,685 |
| Shinagawa Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 412,786 |
| Meguro Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 281,400 |
| Ota Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 740,519 |
| Setagaya Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 923,210 |
| Shibuya Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 231,402 |
| Nakano Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 341,322 |
| Suginami Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 577,147 |
| Toshima Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 294,644 |
| Kita Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 362,089 |
| Arakawa Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 222,278 |
| Itabashi Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 578,914 |
| Nerima Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 745,927 |
| Adachi Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 698,276 |
| Katsushika Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 469,916 |
| Edogawa Ward | Age 18 | Age 18 | No | No | 693,570 |
| Hachioji City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 559,083 |
| Tachikawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 186,257 |
| Musashino City | Age 18 | Age 18 | No | No | 148,034 |
| Mitaka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 190,497 |
| Ome Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 129,105 |
| Fuchu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 260,998 |
| Akishima Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 115,632 |
| Chofu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 239,348 |
| Machida Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 430,170 |
| Koganei City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 125,174 |
| Kodaira Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 196,799 |
| Hino City | Age 18 | Age 18 | No | No | 188,477 |
| Higashimurayama City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes / No | 151,795 |
| Kokubunji City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 129,500 |
| Kunitachi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 76,079 |
| Fussa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 56,582 |
| Komae City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes / No | 82,048 |
| Higashiyamato Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 84,996 |
| Kiyose Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 75,011 |
| Higashikurume City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes / No | 116,325 |
| Musashimurayama Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 70,696 |
| Tama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 148,084 |
| Inagi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 93,916 |
| Hamura City | Age 18 | Age 18 | Yes | Yes / No | 54,126 |
| Akiruno City | Age 18 | Age 18 | No | No | 79,244 |
| Nishitokyo City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 206,245 |
| Mizuho Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,013 |
| Hinode Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,061 |
| Hinohara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,923 |
| Okutama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,492 |
| Oshima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,813 |
| Toshima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 300 |
| Niijima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,415 |
| Kozushima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,737 |
| Miyake Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,211 |
| Mikurajima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 302 |
| Hachijo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,838 |
| Aogashima Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 160 |
| Ogasawara Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 2,496 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)