Aomori Prefecture40 municipalities
Of the 40 municipalities in Aomori Prefecture, 40 cover outpatient care through age 18, 40 have no income limit, and 40 charge no outpatient co-payment. Since last year, 6 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 40 / 40 | 100.0% |
| No income limit | 40 / 40 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 40 / 40 | 100.0% |
| Changed since last year | 6 / 40 | 15.0% |
All 40 municipalities in Aomori Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Aomori Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 263,512 |
| Hirosaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 159,488 |
| Hachinohe Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 215,080 |
| Kuroishi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,428 |
| Goshogawara City | Age 18 | Age 18 | No | No | 49,811 |
| Towada City | Age 18 | Age 18 | No | No | 57,361 |
| Misawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 37,380 |
| Mutsu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 51,606 |
| Tsugaru City | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,806 |
| Hirakawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,353 |
| Hiranai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,730 |
| Imabetsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,096 |
| Yomogita Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,434 |
| Sotogahama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,996 |
| Ajigasawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,505 |
| Fukaura Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,803 |
| Nishimeya Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,210 |
| Fujisaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,300 |
| Owani Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,231 |
| Inakadate Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,239 |
| Itayanagi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,198 |
| Tsuruta Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,540 |
| Nakadomari Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,417 |
| Noheji Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 11,855 |
| Shichinohe Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,014 |
| Rokunohe Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,551 |
| Yokohama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,048 |
| Tohoku Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,005 |
| Rokkasho Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,628 |
| Oirase Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,182 |
| Oma Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,649 |
| Higashidori Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,553 |
| Kazamaura Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,554 |
| Sai Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,628 |
| Sannohe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,767 |
| Gonohe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,285 |
| Takko Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,718 |
| Nambu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 16,185 |
| Hashikami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,562 |
| Shingo Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,059 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)