青森県40市区町村
青森県の40市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは40市区町村、所得制限がないのは40市区町村、通院の一部自己負担がないのは40市区町村です。前年から条件を変えたのは6市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 40 / 40 | 100.0% |
| 所得制限なし | 40 / 40 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 40 / 40 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 6 / 40 | 15.0% |
青森県の全40市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 263,512 |
| 弘前市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 159,488 |
| 八戸市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 215,080 |
| 黒石市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,428 |
| 五所川原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,811 |
| 十和田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,361 |
| 三沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,380 |
| むつ市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 51,606 |
| つがる市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,806 |
| 平川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,353 |
| 平内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,730 |
| 今別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,096 |
| 蓬田村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,434 |
| 外ヶ浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,996 |
| 鰺ヶ沢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,505 |
| 深浦町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,803 |
| 西目屋村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,210 |
| 藤崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,300 |
| 大鰐町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,231 |
| 田舎館村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,239 |
| 板柳町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,198 |
| 鶴田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,540 |
| 中泊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,417 |
| 野辺地町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,855 |
| 七戸町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,014 |
| 六戸町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,551 |
| 横浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,048 |
| 東北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,005 |
| 六ヶ所村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,628 |
| おいらせ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,182 |
| 大間町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,649 |
| 東通村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,553 |
| 風間浦村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,554 |
| 佐井村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,628 |
| 三戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,767 |
| 五戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,285 |
| 田子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,718 |
| 南部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,185 |
| 階上町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,562 |
| 新郷村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,059 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)