子ども医療費助成
国の調査に載る1,740市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは1,585市区町村、所得制限がないのは1,691市区町村です。前年から条件を変えたのは233市区町村です。
子ども医療費助成とは、子どもが病院にかかったときに窓口で払う自己負担分(医療費の2〜3割)を、自治体が全部または一部負担する制度です。対象になる年齢、親の所得による制限、窓口で払う一部自己負担の3つが自治体ごとに違い、通院と入院で条件が違う自治体もあります。
国の令和7年度調査には1,740市区町村が載っています。吉野町(奈良県)は前年の値を別に載せています。
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用)。2025年4月1日時点。確認日 2026年9月24日
全国の状況
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 1,585 / 1,740 | 91.1% |
|---|
| 入院が18歳の年度末まで | 1,616 / 1,740 | 92.9% |
|---|
| 所得制限なし | 1,691 / 1,740 | 97.2% |
|---|
| 通院の一部自己負担なし | 1,319 / 1,740 | 75.8% |
|---|
通院の対象年齢の内訳
| 対象年齢 | 市区町村数 | 割合(%) |
|---|
| 就学前 | 9 | 0.5 |
|---|
| 12歳年度末 | 1 | 0.1 |
|---|
| 15歳年度末 | 145 | 8.3 |
|---|
| 18歳年度末 | 1,575 | 90.5 |
|---|
| 20歳年度末 | 4 | 0.2 |
|---|
| 22歳年度末 | 6 | 0.3 |
|---|
前年からの変更233
前年(2024年4月1日時点)から今年(2025年4月1日時点)の間に、通院の対象年齢を広げた自治体は137、通院の所得制限をなくした自治体は48、通院の一部自己負担をなくした自治体は58です。
前年(2024年4月1日時点)から今年(2025年4月1日時点)への変更です。
| 都道府県 | 市区町村 | 通院の対象年齢 前年 → 今年 | 入院の対象年齢 前年 → 今年 | 所得制限 前年 → 今年 | 一部自己負担(通院/入院) 前年 → 今年 |
|---|
| 北海道 | 札幌市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 小樽市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 室蘭市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 釧路市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 北見市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 岩見沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 網走市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 苫小牧市 | 就学前 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 江別市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 紋別市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 名寄市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 深川市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 登別市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 恵庭市 | 12歳年度末 → 15歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 伊達市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 石狩市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 当別町 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 北海道 | 木古内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 京極町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 北海道 | 倶知安町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 赤井川村 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 北海道 | 由仁町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 美幌町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 北海道 | 興部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 北海道 | 白老町 | 就学前 → 18歳年度末 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町 | 就学前 → 18歳年度末 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 北海道 | 標津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし → あり / あり | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 青森市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 八戸市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 野辺地町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 七戸町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 六戸町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 青森県 | 新郷村 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岩手県 | 遠野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 岩手県 | 岩手町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 岩手県 | 山田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 岩手県 | 岩泉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 岩手県 | 一戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 宮城県 | 白石市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 秋田県 | 秋田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 秋田県 | 大館市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / なし → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 福島県 | 富岡町 | 18歳年度末 | age_short_19歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 福島県 | 川内村 | 18歳年度末 | 20歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 茨城県 | 結城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 茨城県 | 五霞町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 茨城県 | 境町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 群馬県 | 高山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし → あり / あり |
|---|
| 埼玉県 | さいたま市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 川口市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 所沢市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 戸田市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 入間市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 志木市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 和光市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 新座市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 坂戸市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 幸手市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 埼玉県 | 吉川市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 千葉県 | 千葉市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 千葉県 | 野田市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし → あり / あり |
|---|
| 千葉県 | いすみ市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 千葉県 | 酒々井町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 千葉県 | 神崎町 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 東京都 | 青梅市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 東京都 | 昭島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 東京都 | 町田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 東京都 | 小平市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 東京都 | 東大和市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 東京都 | 清瀬市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 東京都 | 武蔵村山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 東京都 | 瑞穂町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 東京都 | 青ヶ島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / なし |
|---|
| 神奈川県 | 相模原市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり | あり / なし |
|---|
| 神奈川県 | 小田原市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 神奈川県 | 秦野市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 神奈川県 | 湯河原町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 新潟県 | 十日町市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → あり / あり |
|---|
| 新潟県 | 村上市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 新潟県 | 妙高市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 新潟県 | 聖籠町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 富山県 | 上市町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 福井県 | 福井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 福井県 | 敦賀市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 長野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 松本市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 中野市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 塩尻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 安曇野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 高森町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 豊丘村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 大鹿村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 上松町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 南木曽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 生坂村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 山形村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 朝日村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 筑北村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 松川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 高山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 木島平村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 野沢温泉村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 長野県 | 小川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 岐阜市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 多治見市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 美濃市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 羽島市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 土岐市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 各務原市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 可児市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 岐南町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 笠松町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岐阜県 | 北方町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 静岡県 | 富士宮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 静岡県 | 藤枝市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 静岡県 | 御殿場市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 瀬戸市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 半田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 春日井市 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 碧南市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 刈谷市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 豊田市 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 新城市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 知多市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 高浜市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 田原市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 長久手市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 東郷町 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 阿久比町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 東浦町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛知県 | 美浜町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 津市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 四日市市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 伊勢市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 松阪市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 鈴鹿市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 熊野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 志摩市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 菰野町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 大台町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 度会町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 紀北町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 三重県 | 御浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 京都府 | 舞鶴市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 京都府 | 宮津市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 京都府 | 京田辺市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → あり / あり |
|---|
| 大阪府 | 高槻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 大阪府 | 阪南市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 大阪府 | 島本町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 兵庫県 | 姫路市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 兵庫県 | 芦屋市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし → あり / なし |
|---|
| 兵庫県 | 三木市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 兵庫県 | 朝来市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 兵庫県 | たつの市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 兵庫県 | 猪名川町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 兵庫県 | 新温泉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 奈良県 | 天理市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 奈良県 | 橿原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 奈良県 | 葛城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 和歌山県 | 橋本市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 和歌山県 | 岩出市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 和歌山県 | 上富田町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 和歌山県 | 串本町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 島根県 | 松江市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし → あり / あり |
|---|
| 島根県 | 浜田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 島根県 | 出雲市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 島根県 | 益田市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 島根県 | 大田市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 島根県 | 安来市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 島根県 | 江津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 島根県 | 雲南市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 島根県 | 美郷町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 岡山県 | 赤磐市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 広島県 | 広島市 | 12歳年度末 → 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり | あり / なし |
|---|
| 広島県 | 東広島市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 広島県 | 廿日市市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり |
|---|
| 広島県 | 府中町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 広島県 | 熊野町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | あり / あり → なし / なし | あり / あり |
|---|
| 山口県 | 宇部市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 山口市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 防府市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 下松市 | 12歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 光市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし / あり → なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 美祢市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 山口県 | 周防大島町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 愛媛県 | 上島町 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 高知市 | 12歳年度末 → 15歳年度末 | 12歳年度末 → 15歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 南国市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 土佐市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 須崎市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 四万十市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 香美市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 高知県 | 田野町 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | 18歳年度末 → 22歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 福岡県 | 大牟田市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 田川市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
| 福岡県 | 柳川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 八女市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし / なし | あり / なし → なし / なし |
|---|
| 福岡県 | 筑後市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 筑紫野市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 春日市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 福岡県 | 大野城市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 宗像市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 太宰府市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → あり / なし |
|---|
| 福岡県 | うきは市 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / あり → なし / なし |
|---|
| 福岡県 | 久山町 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | あり / なし |
|---|
| 福岡県 | 東峰村 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | 15歳年度末 → 18歳年度末 | なし / なし | なし / なし |
|---|
