高知県34市区町村
高知県の34市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは33市区町村、所得制限がないのは34市区町村、通院の一部自己負担がないのは34市区町村です。前年から条件を変えたのは7市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 33 / 34 | 97.1% |
| 所得制限なし | 34 / 34 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 34 / 34 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 7 / 34 | 20.6% |
高知県の全34市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 312,228 |
| 室戸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,273 |
| 安芸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,555 |
| 南国市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 45,979 |
| 土佐市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,646 |
| 須崎市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,325 |
| 宿毛市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,394 |
| 土佐清水市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,591 |
| 四万十市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,424 |
| 香南市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,585 |
| 香美市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,667 |
| 東洋町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,059 |
| 奈半利町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,858 |
| 田野町変更あり | 22歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし | 2,419 |
| 安田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,269 |
| 北川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,177 |
| 馬路村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 762 |
| 芸西村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,570 |
| 本山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,125 |
| 大豊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,961 |
| 土佐町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,488 |
| 大川村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 355 |
| いの町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 20,829 |
| 仁淀川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,459 |
| 中土佐町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,774 |
| 佐川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,805 |
| 越知町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,811 |
| 梼原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,084 |
| 日高村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,704 |
| 津野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,184 |
| 四万十町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,945 |
| 大月町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,348 |
| 三原村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,355 |
| 黒潮町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,855 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)