山梨県27市区町村
山梨県の27市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは27市区町村、所得制限がないのは27市区町村、通院の一部自己負担がないのは27市区町村です。前年から条件を変えたのは0市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 27 / 27 | 100.0% |
| 所得制限なし | 27 / 27 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 27 / 27 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 0 / 27 | 0.0% |
山梨県の全27市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 183,850 |
| 富士吉田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 46,364 |
| 都留市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,509 |
| 山梨市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,710 |
| 大月市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,314 |
| 韮崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,798 |
| 南アルプス市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 71,726 |
| 北杜市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 45,380 |
| 甲斐市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 76,370 |
| 笛吹市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 66,857 |
| 上野原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,208 |
| 甲州市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,079 |
| 中央市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,597 |
| 市川三郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,434 |
| 早川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 859 |
| 身延町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,677 |
| 南部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,765 |
| 富士川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,926 |
| 昭和町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,387 |
| 道志村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,509 |
| 西桂町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,888 |
| 忍野村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,737 |
| 山中湖村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,822 |
| 鳴沢村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,058 |
| 富士河口湖町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,115 |
| 小菅村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 616 |
| 丹波山村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 501 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)