山梨縣27個市區町村
山梨縣27個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有27個,無所得限制的有27個,門診免部分負擔的有27個。與去年相比變更條件的有0個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 27 / 27 | 100.0% |
| 無所得限制 | 27 / 27 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 27 / 27 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 0 / 27 | 0.0% |
山梨縣全部27個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 183,850 |
| 富士吉田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 46,364 |
| 都留市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,509 |
| 山梨市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,710 |
| 大月市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,314 |
| 韮崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,798 |
| 南アルプス市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 71,726 |
| 北杜市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 45,380 |
| 甲斐市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 76,370 |
| 笛吹市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 66,857 |
| 上野原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,208 |
| 甲州市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 29,079 |
| 中央市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,597 |
| 市川三鄕町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,434 |
| 早川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 859 |
| 身延町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,677 |
| 南部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,765 |
| 富士川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,926 |
| 昭和町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,387 |
| 道志村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,509 |
| 西桂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,888 |
| 忍野村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,737 |
| 山中湖村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,822 |
| 鳴澤村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,058 |
| 富士河口湖町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,115 |
| 小菅村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 616 |
| 丹波山村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 501 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)