京都府26市区町村
京都府の26市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは19市区町村、所得制限がないのは25市区町村、通院の一部自己負担がないのは8市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 19 / 26 | 73.1% |
| 所得制限なし | 25 / 26 | 96.2% |
| 通院の一部自己負担なし | 8 / 26 | 30.8% |
| 前年からの変更 | 3 / 26 | 11.5% |
京都府の全26市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 1,373,887 |
| 福知山市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 74,540 |
| 舞鶴市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 75,322 |
| 綾部市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 31,072 |
| 宇治市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 179,582 |
| 宮津市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 15,966 |
| 亀岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 86,209 |
| 城陽市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり | 73,321 |
| 向日市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 56,186 |
| 長岡京市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 82,218 |
| 八幡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 68,598 |
| 京田辺市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 72,011 |
| 京丹後市 | 22歳年度末 | 22歳年度末 | あり | あり | 50,042 |
| 南丹市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 29,531 |
| 木津川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 79,339 |
| 大山崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,633 |
| 久御山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,231 |
| 井手町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,958 |
| 宇治田原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 8,688 |
| 笠置町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,066 |
| 和束町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,377 |
| 精華町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 36,210 |
| 南山城村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,379 |
| 京丹波町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,384 |
| 伊根町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,861 |
| 与謝野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 19,402 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)