兵庫県41市区町村
兵庫県の41市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは31市区町村、所得制限がないのは32市区町村、通院の一部自己負担がないのは34市区町村です。前年から条件を変えたのは7市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 31 / 41 | 75.6% |
| 所得制限なし | 32 / 41 | 78.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 34 / 41 | 82.9% |
| 前年からの変更 | 7 / 41 | 17.1% |
兵庫県の全41市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 1,493,543 |
| 姫路市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 523,181 |
| 尼崎市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 457,508 |
| 明石市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 307,235 |
| 西宮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 480,818 |
| 洲本市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 40,767 |
| 芦屋市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 94,007 |
| 伊丹市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 200,284 |
| 相生市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 27,058 |
| 豊岡市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり / なし | 75,177 |
| 加古川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 257,203 |
| 赤穂市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 44,179 |
| 西脇市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,688 |
| 宝塚市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 227,645 |
| 三木市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 73,091 |
| 高砂市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 86,511 |
| 川西市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 152,914 |
| 小野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 46,825 |
| 三田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 106,482 |
| 加西市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 41,455 |
| 丹波篠山市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | あり / なし | なし | 39,095 |
| 養父市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,005 |
| 丹波市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 60,033 |
| 南あわじ市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 43,732 |
| 朝来市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,754 |
| 淡路市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり | 41,364 |
| 宍粟市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,749 |
| 加東市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,413 |
| たつの市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,271 |
| 猪名川町変更あり | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,644 |
| 多可町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,605 |
| 稲美町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,491 |
| 播磨町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 34,687 |
| 市川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,660 |
| 福崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,573 |
| 神河町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,144 |
| 太子町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,414 |
| 上郡町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 13,543 |
| 佐用町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,727 |
| 香美町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 15,303 |
| 新温泉町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,829 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)