兵庫縣41個市區町村
兵庫縣41個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有31個,無所得限制的有32個,門診免部分負擔的有34個。與去年相比變更條件的有7個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 31 / 41 | 75.6% |
| 無所得限制 | 32 / 41 | 78.0% |
| 門診免部分負擔 | 34 / 41 | 82.9% |
| 與去年相比的變更 | 7 / 41 | 17.1% |
兵庫縣全部41個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 1,493,543 |
| 姫路市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 523,181 |
| 尼崎市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 457,508 |
| 明石市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 307,235 |
| 西宮市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 480,818 |
| 洲本市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 40,767 |
| 蘆屋市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 94,007 |
| 伊丹市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 200,284 |
| 相生市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 27,058 |
| 豐岡市 | 15歲 | 15歲 | 有 | 有 / 無 | 75,177 |
| 加古川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 257,203 |
| 赤穗市 | 15歲 | 18歲 | 有 | 無 | 44,179 |
| 西脇市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 37,688 |
| 寶塚市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 227,645 |
| 三木市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 73,091 |
| 高砂市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 86,511 |
| 川西市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 152,914 |
| 小野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 46,825 |
| 三田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 106,482 |
| 加西市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 41,455 |
| 丹波篠山市 | 15歲 | 18歲 | 有 / 無 | 無 | 39,095 |
| 養父市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,005 |
| 丹波市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 60,033 |
| 南あわじ市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 43,732 |
| 朝來市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,754 |
| 淡路市 | 18歲 | 18歲 | 有 | 有 | 41,364 |
| 宍粟市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,749 |
| 加東市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 39,413 |
| たつの市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,271 |
| 猪名川町有變更 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,644 |
| 多可町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,605 |
| 稻美町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,491 |
| 播磨町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 34,687 |
| 市川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,660 |
| 福崎町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,573 |
| 神河町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,144 |
| 太子町 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,414 |
| 上郡町 | 15歲 | 18歲 | 有 | 無 | 13,543 |
| 佐用町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,727 |
| 香美町 | 18歲 | 18歲 | 有 | 無 | 15,303 |
| 新溫泉町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,829 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)