秋田県25市区町村
秋田県の25市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは25市区町村、所得制限がないのは25市区町村、通院の一部自己負担がないのは23市区町村です。前年から条件を変えたのは2市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 25 / 25 | 100.0% |
| 所得制限なし | 25 / 25 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 23 / 25 | 92.0% |
| 前年からの変更 | 2 / 25 | 8.0% |
秋田県の全25市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 293,729 |
| 能代市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 47,247 |
| 横手市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 80,777 |
| 大館市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 65,492 |
| 男鹿市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 23,355 |
| 湯沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,484 |
| 鹿角市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,069 |
| 由利本荘市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 70,409 |
| 潟上市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,271 |
| 大仙市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 73,794 |
| 北秋田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,834 |
| にかほ市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,075 |
| 仙北市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,859 |
| 小坂町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,421 |
| 上小阿仁村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,869 |
| 藤里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,746 |
| 三種町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,170 |
| 八峰町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,086 |
| 五城目町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,814 |
| 八郎潟町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,176 |
| 井川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,157 |
| 大潟村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,945 |
| 美郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,444 |
| 羽後町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,036 |
| 東成瀬村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,334 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)