秋田縣25個市區町村
秋田縣25個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有25個,無所得限制的有25個,門診免部分負擔的有23個。與去年相比變更條件的有2個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 25 / 25 | 100.0% |
| 無所得限制 | 25 / 25 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 23 / 25 | 92.0% |
| 與去年相比的變更 | 2 / 25 | 8.0% |
秋田縣全部25個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 293,729 |
| 能代市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 47,247 |
| 橫手市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 80,777 |
| 大館市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 65,492 |
| 男鹿市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 23,355 |
| 湯澤市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 39,484 |
| 鹿角市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,069 |
| 由利本莊市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 70,409 |
| 潟上市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,271 |
| 大仙市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 73,794 |
| 北秋田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,834 |
| にかほ市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,075 |
| 仙北市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,859 |
| 小坂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,421 |
| 上小阿仁村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,869 |
| 藤里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,746 |
| 三種町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,170 |
| 八峰町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,086 |
| 五城目町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,814 |
| 八郞潟町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,176 |
| 井川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,157 |
| 大潟村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,945 |
| 美鄕町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,444 |
| 羽後町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 13,036 |
| 東成瀨村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,334 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)