愛知県54市区町村
愛知県の54市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは48市区町村、所得制限がないのは54市区町村、通院の一部自己負担がないのは53市区町村です。前年から条件を変えたのは15市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 48 / 54 | 88.9% |
| 所得制限なし | 54 / 54 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 53 / 54 | 98.1% |
| 前年からの変更 | 15 / 54 | 27.8% |
愛知県の全54市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,303,004 |
| 豊橋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 366,089 |
| 岡崎市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 382,656 |
| 一宮市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 376,861 |
| 瀬戸市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 126,274 |
| 半田市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 116,209 |
| 春日井市変更あり | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし | 305,902 |
| 豊川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 185,900 |
| 津島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 59,566 |
| 碧南市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,242 |
| 刈谷市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 152,984 |
| 豊田市変更あり | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし | 414,750 |
| 安城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 187,665 |
| 西尾市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 169,528 |
| 蒲郡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 77,535 |
| 犬山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 71,334 |
| 常滑市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 58,662 |
| 江南市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 98,124 |
| 小牧市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 149,025 |
| 稲沢市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 132,879 |
| 新城市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 42,375 |
| 東海市 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし | 113,352 |
| 大府市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 93,014 |
| 知多市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 83,017 |
| 知立市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,646 |
| 尾張旭市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 83,782 |
| 高浜市変更あり | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,041 |
| 岩倉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 47,761 |
| 豊明市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 67,902 |
| 日進市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 94,207 |
| 田原市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 58,270 |
| 愛西市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 60,457 |
| 清須市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 68,707 |
| 北名古屋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 85,843 |
| 弥富市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,534 |
| みよし市 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし | 61,408 |
| あま市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 88,393 |
| 長久手市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 61,512 |
| 東郷町変更あり | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし | 43,928 |
| 豊山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,984 |
| 大口町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 24,004 |
| 扶桑町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 35,043 |
| 大治町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,566 |
| 蟹江町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,824 |
| 飛島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,713 |
| 阿久比町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,083 |
| 東浦町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 50,029 |
| 南知多町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,506 |
| 美浜町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 20,560 |
| 武豊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,399 |
| 幸田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 42,023 |
| 設楽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 4,051 |
| 東栄町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,703 |
| 豊根村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 929 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)