愛知縣54個市區町村
愛知縣54個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有48個,無所得限制的有54個,門診免部分負擔的有53個。與去年相比變更條件的有15個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 48 / 54 | 88.9% |
| 無所得限制 | 54 / 54 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 53 / 54 | 98.1% |
| 與去年相比的變更 | 15 / 54 | 27.8% |
愛知縣全部54個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,303,004 |
| 豐橋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 366,089 |
| 岡崎市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 382,656 |
| 一宮市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 376,861 |
| 瀨戸市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 126,274 |
| 半田市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 116,209 |
| 春日井市有變更 | 18歲 | 24歲 | 無 | 無 | 305,902 |
| 豐川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 185,900 |
| 津島市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 59,566 |
| 碧南市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,242 |
| 刈谷市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 152,984 |
| 豐田市有變更 | 18歲 | 24歲 | 無 | 無 | 414,750 |
| 安城市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 187,665 |
| 西尾市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 169,528 |
| 蒲郡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 77,535 |
| 犬山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 71,334 |
| 常滑市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 58,662 |
| 江南市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 98,124 |
| 小牧市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 149,025 |
| 稻澤市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 132,879 |
| 新城市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 42,375 |
| 東海市 | 18歲 | 24歲 | 無 | 無 | 113,352 |
| 大府市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 93,014 |
| 知多市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 83,017 |
| 知立市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 72,646 |
| 尾張旭市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 83,782 |
| 高濱市有變更 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 49,041 |
| 岩倉市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 47,761 |
| 豐明市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 67,902 |
| 日進市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 94,207 |
| 田原市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 58,270 |
| 愛西市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 60,457 |
| 清須市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 68,707 |
| 北名古屋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 85,843 |
| 彌富市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,534 |
| みよし市 | 18歲 | 24歲 | 無 | 無 | 61,408 |
| あま市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 無 | 88,393 |
| 長久手市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 61,512 |
| 東鄕町有變更 | 18歲 | 24歲 | 無 | 無 | 43,928 |
| 豐山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,984 |
| 大口町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,004 |
| 扶桑町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 35,043 |
| 大治町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,566 |
| 蟹江町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 36,824 |
| 飛島村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,713 |
| 阿久比町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,083 |
| 東浦町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 50,029 |
| 南知多町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,506 |
| 美濱町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 20,560 |
| 武豐町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,399 |
| 幸田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 42,023 |
| 設樂町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,051 |
| 東榮町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,703 |
| 豐根村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 929 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)