Aichi Prefecture54 municipalities
Of the 54 municipalities in Aichi Prefecture, 48 cover outpatient care through age 18, 54 have no income limit, and 53 charge no outpatient co-payment. Since last year, 15 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 48 / 54 | 88.9% |
| No income limit | 54 / 54 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 53 / 54 | 98.1% |
| Changed since last year | 15 / 54 | 27.8% |
All 54 municipalities in Aichi Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,303,004 |
| Toyohashi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 366,089 |
| Okazaki City | Age 15 | Age 18 | No | No | 382,656 |
| Ichinomiya City | Age 15 | Age 18 | No | No | 376,861 |
| Seto Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 126,274 |
| Handa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 116,209 |
| Kasugai Citychanged | Age 18 | Age 24 | No | No | 305,902 |
| Toyokawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 185,900 |
| Tsushima City | Age 18 | Age 18 | No | No | 59,566 |
| Hekinan Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 72,242 |
| Kariya Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 152,984 |
| Toyota Citychanged | Age 18 | Age 24 | No | No | 414,750 |
| Anjo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 187,665 |
| Nishio City | Age 15 | Age 18 | No | No | 169,528 |
| Gamagori City | Age 18 | Age 18 | No | No | 77,535 |
| Inuyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 71,334 |
| Tokoname City | Age 18 | Age 18 | No | No | 58,662 |
| Konan City | Age 18 | Age 18 | No | No | 98,124 |
| Komaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 149,025 |
| Inazawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 132,879 |
| Shinshiro Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 42,375 |
| Tokai City | Age 18 | Age 24 | No | No | 113,352 |
| Obu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 93,014 |
| Chita Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 83,017 |
| Chiryu City | Age 15 | Age 18 | No | No | 72,646 |
| Owariasahi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 83,782 |
| Takahama Citychanged | Age 15 | Age 18 | No | No | 49,041 |
| Iwakura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 47,761 |
| Toyoake City | Age 18 | Age 18 | No | No | 67,902 |
| Nisshin City | Age 18 | Age 18 | No | No | 94,207 |
| Tahara Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 58,270 |
| Aisai City | Age 18 | Age 18 | No | No | 60,457 |
| Kiyosu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 68,707 |
| Kitanagoya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 85,843 |
| Yatomi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,534 |
| Miyoshi City | Age 18 | Age 24 | No | No | 61,408 |
| Ama City | Age 15 | Age 18 | No | No | 88,393 |
| Nagakute Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 61,512 |
| Togo Townchanged | Age 18 | Age 24 | No | No | 43,928 |
| Toyoyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,984 |
| Oguchi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,004 |
| Fuso Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 35,043 |
| Oharu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 33,566 |
| Kanie Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 36,824 |
| Tobishima Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,713 |
| Agui Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,083 |
| Higashiura Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 50,029 |
| Minamichita Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,506 |
| Mihama Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 20,560 |
| Taketoyo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,399 |
| Kota Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 42,023 |
| Shitara Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,051 |
| Toei Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,703 |
| Toyone Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 929 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)