静岡県35市区町村
静岡県の35市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは35市区町村、所得制限がないのは35市区町村、通院の一部自己負担がないのは31市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 35 / 35 | 100.0% |
| 所得制限なし | 35 / 35 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 31 / 35 | 88.6% |
| 前年からの変更 | 3 / 35 | 8.6% |
静岡県の全35市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 672,775 |
| 浜松市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 783,924 |
| 沼津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 185,758 |
| 熱海市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,290 |
| 三島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 104,961 |
| 富士宮市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 126,857 |
| 伊東市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 64,438 |
| 島田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 94,747 |
| 富士市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 246,491 |
| 磐田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 165,426 |
| 焼津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 135,294 |
| 掛川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 115,126 |
| 藤枝市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 139,870 |
| 御殿場市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 83,487 |
| 袋井市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 87,941 |
| 下田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,282 |
| 裾野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 48,688 |
| 湖西市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,216 |
| 伊豆市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,748 |
| 御前崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 29,715 |
| 菊川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 47,179 |
| 伊豆の国市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 45,983 |
| 牧之原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 42,326 |
| 東伊豆町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,093 |
| 河津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,398 |
| 南伊豆町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,340 |
| 松崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,658 |
| 西伊豆町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,639 |
| 函南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 36,105 |
| 清水町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,637 |
| 長泉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,705 |
| 小山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,975 |
| 吉田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,964 |
| 川根本町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,700 |
| 森町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,968 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)