靜岡縣35個市區町村
靜岡縣35個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有35個,無所得限制的有35個,門診免部分負擔的有31個。與去年相比變更條件的有3個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 35 / 35 | 100.0% |
| 無所得限制 | 35 / 35 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 31 / 35 | 88.6% |
| 與去年相比的變更 | 3 / 35 | 8.6% |
靜岡縣全部35個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靜岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 672,775 |
| 濱松市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 783,924 |
| 沼津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 185,758 |
| 熱海市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,290 |
| 三島市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 104,961 |
| 富士宮市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 126,857 |
| 伊東市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 64,438 |
| 島田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 94,747 |
| 富士市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 246,491 |
| 磐田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 165,426 |
| 燒津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 135,294 |
| 掛川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 115,126 |
| 藤枝市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 139,870 |
| 御殿場市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 83,487 |
| 袋井市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 87,941 |
| 下田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 19,282 |
| 裾野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 48,688 |
| 湖西市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 57,216 |
| 伊豆市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,748 |
| 御前崎市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 29,715 |
| 菊川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 47,179 |
| 伊豆の國市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 45,983 |
| 牧之原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 42,326 |
| 東伊豆町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 11,093 |
| 河津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,398 |
| 南伊豆町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,340 |
| 松崎町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,658 |
| 西伊豆町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,639 |
| 函南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 36,105 |
| 清水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 31,637 |
| 長泉町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,705 |
| 小山町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,975 |
| 吉田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 28,964 |
| 川根本町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,700 |
| 森町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 16,968 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)