埼玉県63市区町村
埼玉県の63市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは63市区町村、所得制限がないのは63市区町村、通院の一部自己負担がないのは63市区町村です。前年から条件を変えたのは12市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 63 / 63 | 100.0% |
| 所得制限なし | 63 / 63 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 63 / 63 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 12 / 63 | 19.0% |
埼玉県の全63市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,350,500 |
| 川越市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 352,805 |
| 熊谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 190,927 |
| 川口市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 607,447 |
| 行田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 77,854 |
| 秩父市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 57,212 |
| 所沢市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 342,520 |
| 飯能市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 77,963 |
| 加須市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 112,018 |
| 本庄市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 76,783 |
| 東松山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 91,256 |
| 春日部市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 229,656 |
| 狭山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 148,221 |
| 羽生市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 53,696 |
| 鴻巣市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 117,564 |
| 深谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 140,809 |
| 上尾市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 230,066 |
| 草加市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 251,992 |
| 越谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 342,327 |
| 蕨市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 76,342 |
| 戸田市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 142,070 |
| 入間市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 143,412 |
| 朝霞市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 145,938 |
| 志木市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 76,153 |
| 和光市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 84,890 |
| 新座市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 166,412 |
| 桶川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 74,172 |
| 久喜市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 150,976 |
| 北本市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 65,274 |
| 八潮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 93,655 |
| 富士見市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 113,404 |
| 三郷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 142,152 |
| 蓮田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 61,111 |
| 坂戸市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 99,632 |
| 幸手市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 48,801 |
| 鶴ヶ島市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 69,836 |
| 日高市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 54,192 |
| 吉川市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,396 |
| ふじみ野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 114,559 |
| 白岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 52,404 |
| 伊奈町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 45,042 |
| 三芳町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 37,377 |
| 毛呂山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,043 |
| 越生町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,757 |
| 滑川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 19,757 |
| 嵐山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,328 |
| 小川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,448 |
| 川島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,671 |
| 吉見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 17,620 |
| 鳩山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,782 |
| ときがわ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,220 |
| 横瀬町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,601 |
| 皆野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,878 |
| 長瀞町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,367 |
| 小鹿野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,061 |
| 東秩父村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,406 |
| 美里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,685 |
| 神川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,759 |
| 上里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 30,530 |
| 寄居町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,675 |
| 宮代町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 33,471 |
| 杉戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,562 |
| 松伏町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 27,857 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)