Saitama Prefecture63 municipalities
Of the 63 municipalities in Saitama Prefecture, 63 cover outpatient care through age 18, 63 have no income limit, and 63 charge no outpatient co-payment. Since last year, 12 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 63 / 63 | 100.0% |
| No income limit | 63 / 63 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 63 / 63 | 100.0% |
| Changed since last year | 12 / 63 | 19.0% |
All 63 municipalities in Saitama Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Saitama Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,350,500 |
| Kawagoe City | Age 18 | Age 18 | No | No | 352,805 |
| Kumagaya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 190,927 |
| Kawaguchi Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 607,447 |
| Gyoda City | Age 18 | Age 18 | No | No | 77,854 |
| Chichibu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 57,212 |
| Tokorozawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 342,520 |
| Hanno City | Age 18 | Age 18 | No | No | 77,963 |
| Kazo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 112,018 |
| Honjo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 76,783 |
| Higashimatsuyama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 91,256 |
| Kasukabe City | Age 18 | Age 18 | No | No | 229,656 |
| Sayama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 148,221 |
| Hanyu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 53,696 |
| Konosu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 117,564 |
| Fukaya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 140,809 |
| Ageo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 230,066 |
| Soka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 251,992 |
| Koshigaya City | Age 18 | Age 18 | No | No | 342,327 |
| Warabi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 76,342 |
| Toda Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 142,070 |
| Iruma Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 143,412 |
| Asaka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 145,938 |
| Shiki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 76,153 |
| Wako Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 84,890 |
| Niiza Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 166,412 |
| Okegawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 74,172 |
| Kuki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 150,976 |
| Kitamoto City | Age 18 | Age 18 | No | No | 65,274 |
| Yashio City | Age 18 | Age 18 | No | No | 93,655 |
| Fujimi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 113,404 |
| Misato City | Age 18 | Age 18 | No | No | 142,152 |
| Hasuda City | Age 18 | Age 18 | No | No | 61,111 |
| Sakado Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 99,632 |
| Satte Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 48,801 |
| Tsurugashima Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 69,836 |
| Hidaka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 54,192 |
| Yoshikawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 72,396 |
| Fujimino City | Age 18 | Age 18 | No | No | 114,559 |
| Shiraoka City | Age 18 | Age 18 | No | No | 52,404 |
| Ina Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 45,042 |
| Miyoshi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 37,377 |
| Moroyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,043 |
| Ogose Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,757 |
| Namegawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,757 |
| Ranzan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,328 |
| Ogawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,448 |
| Kawajima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,671 |
| Yoshimi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,620 |
| Hatoyama Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,782 |
| Tokigawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,220 |
| Yokoze Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,601 |
| Minano Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,878 |
| Nagatoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,367 |
| Ogano Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,061 |
| Higashichichibu Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,406 |
| Misato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,685 |
| Kamikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,759 |
| Kamisato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,530 |
| Yorii Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,675 |
| Miyashiro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 33,471 |
| Sugito Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,562 |
| Matsubushi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,857 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)