大阪府43市区町村
大阪府の43市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは43市区町村、所得制限がないのは43市区町村、通院の一部自己負担がないのは1市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 43 / 43 | 100.0% |
| 所得制限なし | 43 / 43 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 1 / 43 | 2.3% |
| 前年からの変更 | 3 / 43 | 7.0% |
大阪府の全43市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 2,778,917 |
| 堺市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 811,993 |
| 岸和田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 186,596 |
| 豊中市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 405,955 |
| 池田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 102,636 |
| 吹田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 384,506 |
| 泉大津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 72,762 |
| 高槻市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 345,589 |
| 貝塚市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 81,420 |
| 守口市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 140,923 |
| 枚方市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 392,328 |
| 茨木市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 286,042 |
| 八尾市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 259,158 |
| 泉佐野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 99,318 |
| 富田林市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 105,715 |
| 寝屋川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 224,378 |
| 河内長野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 97,912 |
| 松原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 116,259 |
| 大東市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 115,687 |
| 和泉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 182,481 |
| 箕面市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 139,527 |
| 柏原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 66,500 |
| 羽曳野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 107,406 |
| 門真市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 116,179 |
| 摂津市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 86,344 |
| 高石市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 55,968 |
| 藤井寺市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 62,304 |
| 東大阪市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 477,700 |
| 泉南市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 58,145 |
| 四條畷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 53,749 |
| 交野市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 77,191 |
| 大阪狭山市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 57,746 |
| 阪南市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 50,080 |
| 島本町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 32,247 |
| 豊能町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 17,804 |
| 能勢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 8,940 |
| 忠岡町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,317 |
| 熊取町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 42,544 |
| 田尻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 8,484 |
| 岬町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,295 |
| 太子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 12,673 |
| 河南町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,556 |
| 千早赤阪村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 4,687 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)