群馬県35市区町村
群馬県の35市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは35市区町村、所得制限がないのは35市区町村、通院の一部自己負担がないのは34市区町村です。前年から条件を変えたのは1市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 35 / 35 | 100.0% |
| 所得制限なし | 35 / 35 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 34 / 35 | 97.1% |
| 前年からの変更 | 1 / 35 | 2.9% |
群馬県の全35市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 329,120 |
| 高崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 365,972 |
| 桐生市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 101,185 |
| 伊勢崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 212,084 |
| 太田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 223,075 |
| 沼田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 43,532 |
| 館林市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 73,667 |
| 渋川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 72,090 |
| 藤岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 61,551 |
| 富岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 45,172 |
| 安中市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 53,790 |
| みどり市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 48,470 |
| 榛東村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,634 |
| 吉岡町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,643 |
| 上野村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,011 |
| 神流町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,511 |
| 下仁田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,133 |
| 南牧村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,427 |
| 甘楽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,368 |
| 中之条町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,326 |
| 長野原町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,082 |
| 嬬恋村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,073 |
| 草津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,055 |
| 高山村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 3,260 |
| 東吾妻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,061 |
| 片品村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 3,928 |
| 川場村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 2,973 |
| 昭和村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,938 |
| みなかみ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 16,954 |
| 玉村町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 35,620 |
| 板倉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,461 |
| 明和町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,751 |
| 千代田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,848 |
| 大泉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 41,653 |
| 邑楽町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,558 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)