長崎県21市区町村
長崎県の21市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは21市区町村、所得制限がないのは21市区町村、通院の一部自己負担がないのは1市区町村です。前年から条件を変えたのは1市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 21 / 21 | 100.0% |
| 所得制限なし | 21 / 21 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 1 / 21 | 4.8% |
| 前年からの変更 | 1 / 21 | 4.8% |
長崎県の全21市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 390,551 |
| 佐世保市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 233,507 |
| 島原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 42,044 |
| 諫早市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 133,479 |
| 大村市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 99,694 |
| 平戸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 27,908 |
| 松浦市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 20,439 |
| 対馬市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 27,102 |
| 壱岐市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 23,736 |
| 五島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 33,739 |
| 西海市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 24,973 |
| 雲仙市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 40,724 |
| 南島原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 40,640 |
| 長与町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 39,479 |
| 時津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 29,240 |
| 東彼杵町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 7,348 |
| 川棚町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,948 |
| 波佐見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,111 |
| 小値賀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 2,115 |
| 佐々町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 13,912 |
| 新上五島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 16,682 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)