鹿児島県43市区町村
鹿児島県の43市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは37市区町村、所得制限がないのは43市区町村、通院の一部自己負担がないのは43市区町村です。前年から条件を変えたのは9市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 37 / 43 | 86.0% |
| 所得制限なし | 43 / 43 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 43 / 43 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 9 / 43 | 20.9% |
鹿児島県の全43市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 591,263 |
| 鹿屋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 98,626 |
| 枕崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,898 |
| 阿久根市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,147 |
| 出水市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 51,405 |
| 指宿市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 37,207 |
| 西之表市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,095 |
| 垂水市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 12,973 |
| 薩摩川内市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 90,536 |
| 日置市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 46,134 |
| 曽於市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 32,185 |
| 霧島市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 123,070 |
| いちき串木野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 25,808 |
| 南さつま市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,094 |
| 志布志市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 28,693 |
| 奄美市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 40,239 |
| 南九州市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 31,457 |
| 伊佐市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 22,748 |
| 姶良市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 78,123 |
| 三島村変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 344 |
| 十島村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 673 |
| さつま町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 18,696 |
| 長島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 9,399 |
| 湧水町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,294 |
| 大崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,914 |
| 東串良町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,361 |
| 錦江町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,165 |
| 南大隅町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,912 |
| 肝付町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,587 |
| 中種子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,102 |
| 南種子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,196 |
| 屋久島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 11,326 |
| 大和村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,384 |
| 宇検村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 1,604 |
| 瀬戸内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,084 |
| 龍郷町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,014 |
| 喜界町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,307 |
| 徳之島町変更あり | 就学前 | 就学前 | なし | なし | 9,844 |
| 天城町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,461 |
| 伊仙町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 6,132 |
| 和泊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,975 |
| 知名町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,383 |
| 与論町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,062 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)