茨城県44市区町村
茨城県の44市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは44市区町村、所得制限がないのは44市区町村、通院の一部自己負担がないのは15市区町村です。前年から条件を変えたのは3市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 44 / 44 | 100.0% |
| 所得制限なし | 44 / 44 | 100.0% |
| 通院の一部自己負担なし | 15 / 44 | 34.1% |
| 前年からの変更 | 3 / 44 | 6.8% |
茨城県の全44市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 267,467 |
| 日立市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 163,855 |
| 土浦市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 141,571 |
| 古河市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 139,812 |
| 石岡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 69,937 |
| 結城市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,528 |
| 龍ケ崎市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 74,917 |
| 下妻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 42,071 |
| 常総市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 60,596 |
| 常陸太田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 46,390 |
| 高萩市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり / なし | 25,769 |
| 北茨城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 40,014 |
| 笠間市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 72,567 |
| 取手市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 105,872 |
| 牛久市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 83,820 |
| つくば市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 259,000 |
| ひたちなか市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 154,647 |
| 鹿嶋市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 65,217 |
| 潮来市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 26,088 |
| 守谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 70,900 |
| 常陸大宮市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし / あり | 37,861 |
| 那珂市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 53,167 |
| 筑西市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 99,804 |
| 坂東市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 52,143 |
| 稲敷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 37,012 |
| かすみがうら市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 39,893 |
| 桜川市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 37,635 |
| 神栖市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 93,786 |
| 行方市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 31,505 |
| 鉾田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 46,537 |
| つくばみらい市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 53,503 |
| 小美玉市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 48,482 |
| 茨城町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 30,523 |
| 大洗町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,461 |
| 城里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 17,708 |
| 東海村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 38,151 |
| 大子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,516 |
| 美浦村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり | 14,156 |
| 阿見町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 49,643 |
| 河内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし / あり | 7,791 |
| 八千代町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 21,082 |
| 五霞町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,933 |
| 境町変更あり | 20歳年度末 | 20歳年度末 | なし | なし | 24,769 |
| 利根町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,498 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)