Ibaraki Prefecture44 municipalities
Of the 44 municipalities in Ibaraki Prefecture, 44 cover outpatient care through age 18, 44 have no income limit, and 15 charge no outpatient co-payment. Since last year, 3 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 44 / 44 | 100.0% |
| No income limit | 44 / 44 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 15 / 44 | 34.1% |
| Changed since last year | 3 / 44 | 6.8% |
All 44 municipalities in Ibaraki Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Mito City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 267,467 |
| Hitachi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 163,855 |
| Tsuchiura City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 141,571 |
| Koga City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 139,812 |
| Ishioka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 69,937 |
| Yuki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 49,528 |
| Ryugasaki City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 74,917 |
| Shimotsuma City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 42,071 |
| Joso City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 60,596 |
| Hitachiota City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 46,390 |
| Takahagi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 25,769 |
| Kitaibaraki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 40,014 |
| Kasama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 72,567 |
| Toride City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 105,872 |
| Ushiku City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 83,820 |
| Tsukuba City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 259,000 |
| Hitachinaka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 154,647 |
| Kashima City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 65,217 |
| Itako City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 26,088 |
| Moriya City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 70,900 |
| Hitachiomiya City | Age 18 | Age 18 | No | No / Yes | 37,861 |
| Naka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 53,167 |
| Chikusei City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 99,804 |
| Bando City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 52,143 |
| Inashiki City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 37,012 |
| Kasumigaura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 39,893 |
| Sakuragawa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 37,635 |
| Kamisu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 93,786 |
| Namegata City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 31,505 |
| Hokota City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 46,537 |
| Tsukubamirai City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 53,503 |
| Omitama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 48,482 |
| Ibaraki Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 30,523 |
| Oarai Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,461 |
| Shirosato Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 17,708 |
| Tokai Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 38,151 |
| Daigo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,516 |
| Miho Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 14,156 |
| Ami Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 49,643 |
| Kawachi Town | Age 18 | Age 18 | No | No / Yes | 7,791 |
| Yachiyo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,082 |
| Goka Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,933 |
| Sakai Townchanged | Age 20 | Age 20 | No | No | 24,769 |
| Tone Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,498 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)