三重県29市区町村
三重県の29市区町村のうち、通院が18歳の年度末まで対象なのは16市区町村、所得制限がないのは25市区町村、通院の一部自己負担がないのは29市区町村です。前年から条件を変えたのは12市区町村です(2025年4月1日時点、こども家庭庁調査)。
| 条件 | 市区町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通院が18歳の年度末まで | 16 / 29 | 55.2% |
| 所得制限なし | 25 / 29 | 86.2% |
| 通院の一部自己負担なし | 29 / 29 | 100.0% |
| 前年からの変更 | 12 / 29 | 41.4% |
三重県の全29市区町村
助成の条件は2025年4月1日時点、人口は住民基本台帳(2024年)の値です。確認日 2026年9月24日。
| 市区町村 | 通院の対象年齢 | 入院の対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担(通院/入院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 268,388 |
| 四日市市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 306,378 |
| 伊勢市変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 118,849 |
| 松阪市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 156,026 |
| 桑名市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 137,978 |
| 鈴鹿市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 194,451 |
| 名張市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | なし | 74,229 |
| 尾鷲市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし | 15,524 |
| 亀山市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 49,130 |
| 鳥羽市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 16,424 |
| 熊野市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 14,981 |
| いなべ市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 44,507 |
| 志摩市変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 44,110 |
| 伊賀市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 84,603 |
| 木曽岬町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 5,875 |
| 東員町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | なし | 25,737 |
| 菰野町変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 40,758 |
| 朝日町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 11,107 |
| 川越町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 15,745 |
| 多気町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 13,637 |
| 明和町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | なし | 22,630 |
| 大台町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 8,204 |
| 玉城町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 15,035 |
| 度会町変更あり | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし | 7,556 |
| 大紀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,227 |
| 南伊勢町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,489 |
| 紀北町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 13,759 |
| 御浜町変更あり | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 7,809 |
| 紀宝町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし | 10,120 |
出典: こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況調査」別紙3(市区町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(総務省統計局)