Chiba Prefecture54 municipalities
Of the 54 municipalities in Chiba Prefecture, 54 cover outpatient care through age 18, 54 have no income limit, and 17 charge no outpatient co-payment. Since last year, 5 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 54 / 54 | 100.0% |
| No income limit | 54 / 54 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 17 / 54 | 31.5% |
| Changed since last year | 5 / 54 | 9.3% |
All 54 municipalities in Chiba Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiba Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 983,896 |
| Choshi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 53,986 |
| Ichikawa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 494,720 |
| Funabashi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 649,393 |
| Tateyama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 43,554 |
| Kisarazu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 136,843 |
| Matsudo City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 500,395 |
| Noda Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 153,538 |
| Mobara City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 85,861 |
| Narita City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 133,099 |
| Sakura City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 169,506 |
| Togane City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 56,524 |
| Asahi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 61,986 |
| Narashino City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 175,105 |
| Kashiwa City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 437,634 |
| Katsura City | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,213 |
| Ichihara City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 266,861 |
| Nagareyama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 212,562 |
| Yachiyo City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 206,692 |
| Abiko City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 131,317 |
| Kamogawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 30,209 |
| Kamagaya City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 109,757 |
| Kimitsu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 79,520 |
| Futtsu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 40,427 |
| Urayasu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 171,322 |
| Yotsukaido City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 96,424 |
| Sodegaura City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 66,091 |
| Yachimata City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 66,631 |
| Inzai City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 111,731 |
| Shiroi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 62,218 |
| Tomisato City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 49,999 |
| Minamiboso City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 34,066 |
| Sosa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 33,294 |
| Katori City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 69,575 |
| Sammu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 47,745 |
| Isumi Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 34,705 |
| Oamishirasato City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 47,660 |
| Shisui Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 20,095 |
| Sakae Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 19,624 |
| Kozaki Townchanged | Age 22 | Age 22 | No | No | 5,634 |
| Tako Town | Age 22 | Age 22 | No | No | 13,426 |
| Tonosho Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,607 |
| Kujukuri Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 14,004 |
| Shibayama Town | Age 20 | Age 20 | No | Yes | 6,644 |
| Yokoshibahikari Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,095 |
| Ichinomiya Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 12,294 |
| Mutsuzawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,549 |
| Chosei Village | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 13,269 |
| Shirako Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 10,376 |
| Nagara Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,233 |
| Chonan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,074 |
| Otaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,005 |
| Onjuku Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,912 |
| Kyonan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,679 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)