千葉縣54個市區町村
千葉縣54個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有54個,無所得限制的有54個,門診免部分負擔的有17個。與去年相比變更條件的有5個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 54 / 54 | 100.0% |
| 無所得限制 | 54 / 54 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 17 / 54 | 31.5% |
| 與去年相比的變更 | 5 / 54 | 9.3% |
千葉縣全部54個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 983,896 |
| 銚子市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 53,986 |
| 市川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 494,720 |
| 船橋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 649,393 |
| 館山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 43,554 |
| 木更津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 136,843 |
| 松戸市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 500,395 |
| 野田市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 153,538 |
| 茂原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 85,861 |
| 成田市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 133,099 |
| 佐倉市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 169,506 |
| 東金市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 56,524 |
| 旭市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 61,986 |
| 習志野市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 175,105 |
| 柏市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 437,634 |
| 勝浦市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,213 |
| 市原市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 266,861 |
| 流山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 212,562 |
| 八千代市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 206,692 |
| 我孫子市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 131,317 |
| 鴨川市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,209 |
| 鎌ケ谷市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 109,757 |
| 君津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 79,520 |
| 富津市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 40,427 |
| 浦安市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 171,322 |
| 四街道市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 96,424 |
| 袖ケ浦市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 66,091 |
| 八街市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 66,631 |
| 印西市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 111,731 |
| 白井市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 62,218 |
| 富里市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 49,999 |
| 南房總市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 34,066 |
| 匝瑳市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,294 |
| 香取市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 69,575 |
| 山武市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 47,745 |
| いすみ市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 34,705 |
| 大網白里市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 47,660 |
| 酒々井町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 20,095 |
| 榮町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 19,624 |
| 神崎町有變更 | 22歲 | 22歲 | 無 | 無 | 5,634 |
| 多古町 | 22歲 | 22歲 | 無 | 無 | 13,426 |
| 東庄町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,607 |
| 九十九里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 14,004 |
| 芝山町 | 20歲 | 20歲 | 無 | 有 | 6,644 |
| 橫芝光町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 22,095 |
| 一宮町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 12,294 |
| 睦澤町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,549 |
| 長生村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 13,269 |
| 白子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 10,376 |
| 長柄町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,233 |
| 長南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,074 |
| 大多喜町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,005 |
| 御宿町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,912 |
| 鋸南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,679 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)