Fukuoka Prefecture60 municipalities
Of the 60 municipalities in Fukuoka Prefecture, 31 cover outpatient care through age 18, 60 have no income limit, and 19 charge no outpatient co-payment. Since last year, 15 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 31 / 60 | 51.7% |
| No income limit | 60 / 60 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 19 / 60 | 31.7% |
| Changed since last year | 15 / 60 | 25.0% |
All 60 municipalities in Fukuoka Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitakyushu City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 913,577 |
| Fukuoka City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 1,608,140 |
| Omuta Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 104,688 |
| Kurume City | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 300,199 |
| Nogata City | Age 15 | Age 18 | No | Yes | 54,838 |
| Iizuka City | Age 15 | Age 18 | No | Yes | 124,118 |
| Tagawa Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 44,839 |
| Yanagawa Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 61,536 |
| Yame Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | No | 59,544 |
| Chikugo Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 49,134 |
| Okawa City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 31,147 |
| Yukuhashi City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 72,254 |
| Buzen City | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 23,322 |
| Nakama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 39,014 |
| Ogori City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 59,509 |
| Chikushino Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 106,375 |
| Kasuga Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 111,919 |
| Onojo Citychanged | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 103,537 |
| Munakata Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 96,869 |
| Dazaifu Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 71,566 |
| Koga City | Age 18 | Age 18 | No | No | 59,184 |
| Fukutsu City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 69,201 |
| Ukiha Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,382 |
| Miyawaka City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 26,092 |
| Kama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 34,143 |
| Asakura City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 50,024 |
| Miyama City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 34,291 |
| Itoshima City | Age 15 | Age 15 | No | Yes | 104,175 |
| Nakagawa City | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 49,435 |
| Umi Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 36,878 |
| Sasaguri Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 31,261 |
| Shime Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 46,379 |
| Sue Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 29,307 |
| Shingu Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 32,979 |
| Hisayama Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 9,410 |
| Kasuya Town | Age 15 | Age 15 | No | Yes / No | 48,723 |
| Ashiya Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,728 |
| Mizumaki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 27,531 |
| Okagaki Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 31,460 |
| Onga Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 18,900 |
| Kotake Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 6,890 |
| Kurate Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,774 |
| Keisen Town | Age 15 | Age 18 | No | Yes | 12,738 |
| Chikuzen Town | Age 15 | Age 18 | No | Yes | 30,805 |
| Toho Villagechanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,762 |
| Tachiarai Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 16,121 |
| Oki Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 13,653 |
| Hirokawa Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 19,141 |
| Kawara Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 9,962 |
| Soeda Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 8,311 |
| Itoda Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 8,269 |
| Kawasaki Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 14,804 |
| Oto Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,037 |
| Aka Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,843 |
| Fukuchi Town | Age 15 | Age 15 | No | No | 20,888 |
| Kanda Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 37,553 |
| Miyako Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 17,710 |
| Yoshitomi Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 6,512 |
| Koge Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 7,142 |
| Chikujo Town | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 16,434 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)