福岡縣60個市區町村
福岡縣60個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有31個,無所得限制的有60個,門診免部分負擔的有19個。與去年相比變更條件的有15個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 31 / 60 | 51.7% |
| 無所得限制 | 60 / 60 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 19 / 60 | 31.7% |
| 與去年相比的變更 | 15 / 60 | 25.0% |
福岡縣全部60個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 913,577 |
| 福岡市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 1,608,140 |
| 大牟田市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 104,688 |
| 久留米市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 300,199 |
| 直方市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 有 | 54,838 |
| 飯塚市 | 15歲 | 18歲 | 無 | 有 | 124,118 |
| 田川市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 44,839 |
| 柳川市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 61,536 |
| 八女市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 59,544 |
| 筑後市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 49,134 |
| 大川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 31,147 |
| 行橋市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 72,254 |
| 豐前市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 23,322 |
| 中間市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 39,014 |
| 小郡市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 59,509 |
| 筑紫野市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 106,375 |
| 春日市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 111,919 |
| 大野城市有變更 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 103,537 |
| 宗像市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 96,869 |
| 太宰府市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 71,566 |
| 古賀市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 59,184 |
| 福津市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 69,201 |
| うきは市有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,382 |
| 宮若市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 26,092 |
| 嘉麻市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 34,143 |
| 朝倉市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 50,024 |
| みやま市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 34,291 |
| 絲島市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 | 104,175 |
| 那珂川市 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 49,435 |
| 宇美町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 36,878 |
| 篠栗町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 31,261 |
| 志免町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 46,379 |
| 須惠町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 29,307 |
| 新宮町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 32,979 |
| 久山町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 9,410 |
| 粕屋町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 有 / 無 | 48,723 |
| 蘆屋町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,728 |
| 水卷町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 27,531 |
| 岡垣町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 31,460 |
| 遠賀町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 18,900 |
| 小竹町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 6,890 |
| 鞍手町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,774 |
| 桂川町 | 15歲 | 18歲 | 無 | 有 | 12,738 |
| 筑前町 | 15歲 | 18歲 | 無 | 有 | 30,805 |
| 東峰村有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,762 |
| 大刀洗町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 16,121 |
| 大木町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 13,653 |
| 廣川町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 19,141 |
| 香春町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 9,962 |
| 添田町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 8,311 |
| 絲田町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 8,269 |
| 川崎町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 14,804 |
| 大任町有變更 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,037 |
| 赤村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,843 |
| 福智町 | 15歲 | 15歲 | 無 | 無 | 20,888 |
| 苅田町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 37,553 |
| みやこ町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 17,710 |
| 吉富町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 6,512 |
| 上毛町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 7,142 |
| 築上町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 16,434 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)