Gifu Prefecture42 municipalities
Of the 42 municipalities in Gifu Prefecture, 39 cover outpatient care through age 18, 42 have no income limit, and 42 charge no outpatient co-payment. Since last year, 11 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 39 / 42 | 92.9% |
| No income limit | 42 / 42 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 42 / 42 | 100.0% |
| Changed since last year | 11 / 42 | 26.2% |
All 42 municipalities in Gifu Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Gifu Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 399,127 |
| Ogaki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 156,912 |
| Takayama City | Age 18 | Age 18 | No | No | 82,486 |
| Tajimi Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 105,048 |
| Seki City | Age 18 | Age 18 | No | No | 83,930 |
| Nakatsugawa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 73,535 |
| Mino Citychanged | Age 15 | Age 22 | No | No | 18,991 |
| Mizunami City | Age 18 | Age 18 | No | No | 35,279 |
| Hashima Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 66,517 |
| Ena City | Age 18 | Age 18 | No | No | 46,054 |
| Minokamo Citychanged | Age 15 | Age 18 | No | No | 57,595 |
| Toki Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 54,243 |
| Kakamigahara Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 144,195 |
| Kani Citychanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 99,779 |
| Yamagata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,767 |
| Mizuho City | Age 18 | Age 18 | No | No | 56,343 |
| Hida City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,674 |
| Motosu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 32,885 |
| Gujo City | Age 18 | Age 18 | No | No | 37,728 |
| Gero City | Age 18 | Age 18 | No | No | 28,915 |
| Kaizu City | Age 18 | Age 18 | No | No | 31,505 |
| Ginan Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 26,366 |
| Kasamatsu Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,829 |
| Yoro Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,971 |
| Tarui Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 25,746 |
| Sekigahara Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,135 |
| Godo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,210 |
| Wanochi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,086 |
| Ampachi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,456 |
| Ibigawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,633 |
| Ono Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,449 |
| Ikeda Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 22,461 |
| Kitagata Townchanged | Age 18 | Age 18 | No | No | 18,568 |
| Sakahogi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,264 |
| Tomika Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,884 |
| Kawabe Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,761 |
| Hichiso Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,186 |
| Yaotsu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,861 |
| Shirakawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,914 |
| Higashishirakawa Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,011 |
| Mitake Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,523 |
| Shirakawa Village | Age 15 | Age 15 | No | No | 1,470 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)