Kumamoto Prefecture45 municipalities
Of the 45 municipalities in Kumamoto Prefecture, 45 cover outpatient care through age 18, 45 have no income limit, and 43 charge no outpatient co-payment. Since last year, 0 have changed their conditions (as of April 1, 2025, Children and Families Agency survey).
| Condition | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Outpatient care covered through age 18 | 45 / 45 | 100.0% |
| No income limit | 45 / 45 | 100.0% |
| No co-payment for outpatient care | 43 / 45 | 95.6% |
| Changed since last year | 0 / 45 | 0.0% |
All 45 municipalities in Kumamoto Prefecture
Subsidy conditions as of April 1, 2025. Population from the resident register, 2024. Last checked September 24, 2026.
| Municipality | Outpatient until | Inpatient until | Income limit | Co-payment (outpatient / inpatient) | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto City | Age 18 | Age 18 | No | Yes / No | 731,331 |
| Yatsushiro City | Age 18 | Age 18 | No | No | 120,023 |
| Hitoyoshi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 29,742 |
| Arao City | Age 18 | Age 18 | No | No | 49,036 |
| Minamata City | Age 18 | Age 18 | No | No | 21,639 |
| Tamana City | Age 18 | Age 18 | No | No | 62,582 |
| Yamaga City | Age 18 | Age 18 | No | No | 48,002 |
| Kikuchi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 46,599 |
| Uto City | Age 18 | Age 18 | No | No | 36,143 |
| Kamiamakusa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 23,592 |
| Uki City | Age 18 | Age 18 | No | Yes | 56,356 |
| Aso City | Age 18 | Age 18 | No | No | 24,170 |
| Amakusa City | Age 18 | Age 18 | No | No | 71,920 |
| Koshi City | Age 18 | Age 18 | No | No | 65,160 |
| Misato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,632 |
| Gyokuto Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,158 |
| Nankan Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,657 |
| Nagasu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 15,220 |
| Nagomi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,007 |
| Ozu Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 36,343 |
| Kikuyo Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 43,761 |
| Minamioguni Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,804 |
| Oguni Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,295 |
| Ubuyama Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,361 |
| Takamori Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 5,823 |
| Nishihara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 7,074 |
| Minamiaso Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,026 |
| Mifune Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 17,270 |
| Kashima Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,254 |
| Mashiki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 34,107 |
| Kosa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 9,948 |
| Yamato Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 12,887 |
| Hikawa Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,742 |
| Ashikita Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,877 |
| Tsunagi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 4,107 |
| Nishiki Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 10,033 |
| Taragi Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 8,321 |
| Yunomae Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,445 |
| Mizukami Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 1,933 |
| Sagara Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,961 |
| Itsuki Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 929 |
| Yamae Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 3,162 |
| Kuma Village | Age 18 | Age 18 | No | No | 2,648 |
| Asagiri Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 14,058 |
| Reihoku Town | Age 18 | Age 18 | No | No | 6,222 |
Source: Children and Families Agency, Survey on Municipal Child Medical Expense Subsidies (municipal form, attachment 3) / e-Stat, Statistical Observations of Municipalities 2026 (Statistics Bureau of Japan)