熊本縣45個市區町村
熊本縣45個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有45個,無所得限制的有45個,門診免部分負擔的有43個。與去年相比變更條件的有0個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 45 / 45 | 100.0% |
| 無所得限制 | 45 / 45 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 43 / 45 | 95.6% |
| 與去年相比的變更 | 0 / 45 | 0.0% |
熊本縣全部45個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 / 無 | 731,331 |
| 八代市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 120,023 |
| 人吉市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 29,742 |
| 荒尾市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 49,036 |
| 水俣市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 21,639 |
| 玉名市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 62,582 |
| 山鹿市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 48,002 |
| 菊池市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 46,599 |
| 宇土市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 36,143 |
| 上天草市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 23,592 |
| 宇城市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 有 | 56,356 |
| 阿蘇市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 24,170 |
| 天草市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 71,920 |
| 合志市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 65,160 |
| 美里町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,632 |
| 玉東町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,158 |
| 南關町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,657 |
| 長洲町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 15,220 |
| 和水町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,007 |
| 大津町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 36,343 |
| 菊陽町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 43,761 |
| 南小國町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,804 |
| 小國町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,295 |
| 産山村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,361 |
| 高森町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 5,823 |
| 西原村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,074 |
| 南阿蘇村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,026 |
| 御船町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 17,270 |
| 嘉島町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,254 |
| 益城町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 34,107 |
| 甲佐町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,948 |
| 山都町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 12,887 |
| 氷川町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,742 |
| 蘆北町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,877 |
| 津奈木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 4,107 |
| 錦町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 10,033 |
| 多良木町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 8,321 |
| 湯前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,445 |
| 水上村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 1,933 |
| 相良村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,961 |
| 五木村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 929 |
| 山江村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,162 |
| 球磨村 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 2,648 |
| あさぎり町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,058 |
| 苓北町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,222 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)