愛媛縣20個市區町村
愛媛縣20個市區町村中,門診補助到18歲年度末的有20個,無所得限制的有20個,門診免部分負擔的有20個。與去年相比變更條件的有1個(截至2025年4月1日,兒童家庭廳調查)。
| 條件 | 市區町村數 | 比例 |
|---|---|---|
| 門診補助到18歲的年度末(3月31日) | 20 / 20 | 100.0% |
| 無所得限制 | 20 / 20 | 100.0% |
| 門診免部分負擔 | 20 / 20 | 100.0% |
| 與去年相比的變更 | 1 / 20 | 5.0% |
愛媛縣全部20個市區町村
補助條件截至2025年4月1日,人口為住民基本台帳(2024年)的數字。確認日期 2026年9月24日。
| 市區町村 | 門診補助到 | 住院補助到 | 所得限制 | 部分負擔(門診/住院) | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 496,666 |
| 今治市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 147,702 |
| 宇和島市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 66,981 |
| 八幡濱市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,019 |
| 新居濱市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 112,724 |
| 西條市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 103,413 |
| 大洲市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 39,040 |
| 伊豫市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 35,173 |
| 四國中央市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 80,965 |
| 西豫市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 33,721 |
| 東溫市 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 32,959 |
| 上島町有變更 | 22歲 | 22歲 | 無 | 無 | 6,085 |
| 久萬高原町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 6,889 |
| 松前町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 30,195 |
| 砥部町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 20,190 |
| 内子町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 14,708 |
| 伊方町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 7,764 |
| 松野町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 3,484 |
| 鬼北町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 9,108 |
| 愛南町 | 18歲 | 18歲 | 無 | 無 | 18,573 |
來源: 兒童家庭廳「兒童醫療費補助實施狀況調查」附件3(市區町村用) / e-Stat「統計でみる市区町村のすがた2026」(市區町村統計概覽,總務省統計局)